The last measurement on each recorded day is used. Green arrows show gain; red arrows show loss. Scroll the table sideways on a phone, or select a name for the full history.Pro erfasstem Tag zählt die letzte Messung. Grüne Pfeile zeigen eine Zunahme, rote einen Verlust. Auf dem Handy lässt sich die Tabelle seitlich verschieben; über den Namen gelangt ihr zum vollständigen Verlauf.
| PuppyWelpe | BirthGeburt | LatestAktuell | MeasuredGemessen | Since birthSeit Geburt | Previous dayVortag | Since previous dayZum Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfred | 408 g | 2737 g | 27.10.2026 | ↑ +2329 g↑ 570.8% | 2684 g 26.10.2026 | ↑ +53 g↑ 2.0% |
| Bodo | 336 g | 1810 g | 28.10.2026 | ↑ +1474 g↑ 438.7% | 500 g 04.10.2026 | ↑ +1310 g↑ 262.0% |
| Cleo | 395 g | 3025 g | 27.10.2026 | ↑ +2630 g↑ 665.8% | 2873 g 26.10.2026 | ↑ +152 g↑ 5.3% |
| Dora | 403 g | 3014 g | 27.10.2026 | ↑ +2611 g↑ 647.9% | 2873 g 26.10.2026 | ↑ +141 g↑ 4.9% |
| Elvis | 393 g | 1100 g | 04.10.2026 | ↑ +707 g↑ 179.9% | 535 g 26.09.2026 | ↑ +565 g↑ 105.6% |
| Fiene | 394 g | 1100 g | 04.10.2026 | ↑ +706 g↑ 179.2% | 540 g 26.09.2026 | ↑ +560 g↑ 103.7% |
| Grete | 355 g | 2826 g | 27.10.2026 | ↑ +2471 g↑ 696.1% | 2706 g 26.10.2026 | ↑ +120 g↑ 4.4% |
| Hilda | 441 g | 1400 g | 04.10.2026 | ↑ +959 g↑ 217.5% | 716 g 27.09.2026 | ↑ +684 g↑ 95.5% |
| Ida | 377 g | 3038 g | 27.10.2026 | ↑ +2661 g↑ 705.8% | 2932 g 26.10.2026 | ↑ +106 g↑ 3.6% |
| Juli | 389 g | 2923 g | 27.10.2026 | ↑ +2534 g↑ 651.4% | 2854 g 26.10.2026 | ↑ +69 g↑ 2.4% |
Possible adult sizeMögliches Endgewicht
These broad ranges update after every published weigh-in. They start from the parents’ 21 kg midpoint and gently adjust for each puppy’s position within the litter.Diese breiten Spannen werden nach jedem veröffentlichten Wiegen aktualisiert. Ausgangspunkt ist der Mittelwert der Eltern von 21 kg; anschließend wird die Position jedes Welpen im Wurf vorsichtig berücksichtigt.