Juli
Already won someone’s heartMenschenherz bereits erobert
Collection between 13 and 27 November 2026 (at 8–10 weeks old)Abholung zwischen dem 13. und 27. November 2026 (im Alter von 8–10 Wochen)

Puppy detailsWelpendaten
Has found a forever home with Dinah.
Hat bei Dinah ein Zuhause fürs Leben gefunden.
Possible adult sizeMögliches Endgewicht
17.0–25.0 kg
Early estimate · based on the latest weight at 39 days oldFrühe Schätzung · basierend auf dem aktuellen Gewicht im Alter von 39 Tagen
This live range starts from the parents’ 21 kg midpoint and adjusts gently for this puppy’s recent weight and position within the litter.Diese Live-Spanne beginnt beim Mittelwert der Eltern von 21 kg und wird vorsichtig anhand des aktuellen Gewichts und der Position dieses Welpen im Wurf angepasst.
Informational estimate only.Nur eine unverbindliche Orientierung. Early growth, feeding, health and genetics can change the outcome considerably. This is not veterinary advice or a guarantee of adult size.Frühes Wachstum, Fütterung, Gesundheit und Genetik können das Ergebnis erheblich verändern. Dies ist weder tierärztlicher Rat noch eine Garantie für das Endgewicht.
See all live estimates and growth chartsAlle Live-Schätzungen und Wachstumskurven ansehen →Weight historyGewichtsverlauf
All puppy weightsAlle Welpengewichte →| DateDatum | WeightGewicht | ChangeÄnderung |
|---|---|---|
| 27.10.2026 | 2923 g | ↑ 2.4% |
| 26.10.2026 | 2854 g | ↑ 7.2% |
| 24.10.2026 | 2663 g | ↑ 6.3% |
| 23.10.2026 | 2505 g | ↑ 2.0% |
| 22.10.2026 | 2455 g | ↑ 5.0% |
| 21.10.2026 | 2337 g | ↑ 4.0% |
| 20.10.2026 | 2248 g | ↑ 2.0% |
| 19.10.2026 | 2205 g | ↑ 4.3% |
| 18.10.2026 | 2115 g | ↑ 1.4% |
| 17.10.2026 | 2086 g | ↑ 5.4% |
| 16.10.2026 | 1980 g | ↑ 4.0% |
| 15.10.2026 | 1903 g | ↑ 3.3% |
| 14.10.2026 | 1842 g | ↑ 5.6% |
| 13.10.2026 | 1745 g | ↑ 2.6% |
| 12.10.2026 | 1701 g | ↓ 1.2% |
| 11.10.2026 | 1721 g | ↑ 7.0% |
| 10.10.2026 | 1609 g | ↑ 8.4% |
| 09.10.2026 | 1485 g | ↑ 3.8% |
| 08.10.2026 | 1431 g | ↑ 7.6% |
| 07.10.2026 | 1330 g | ↑ 9.0% |
| 06.10.2026 | 1220 g | ↑ 1.9% |
| 05.10.2026 | 1197 g | ↑ 6.0% |
| 04.10.2026 | 1129 g | ↑ 6.2% |
| 03.10.2026 | 1063 g | ↑ 0.7% |
| 02.10.2026 | 1056 g | ↑ 10.9% |
| 01.10.2026 | 952 g | ↑ 12.0% |
| 30.09.2026 | 850 g | ↑ 10.7% |
| 29.09.2026 | 768 g | ↑ 6.2% |
| 28.09.2026 | 723 g | ↑ 11.7% |
| 27.09.2026 | 647 g | ↑ 10.2% |
| 26.09.2026 | 587 g | ↑ 8.7% |
| 25.09.2026 | 540 g | ↑ 5.5% |
| 24.09.2026 | 512 g | ↑ 31.6% |
| 18.09.2026 | 389 g | — |

